元器件型號: | LM7372IMAX/NOPB |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | IC DUAL OP-AMP, 10000 uV OFFSET-MAX, 100 MHz BAND WIDTH, PDSO16, SOIC-16, Operational Amplifier 放大器 光電二極管 |
PDF文件: | 總16頁 (文件大?。?04K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:LM7372IMAX/NOPB參數 | |
是否Rohs認證 | 符合 |
生命周期 | Transferred |
零件包裝代碼 | SOIC |
包裝說明 | SOP, SOP16,.25 |
針數 | 16 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8542.33.00.01 |
風險等級 | 5.16 |
放大器類型 | OPERATIONAL AMPLIFIER |
架構 | VOLTAGE-FEEDBACK |
最大平均偏置電流 (IIB) | 12 µA |
25C 時的最大偏置電流 (IIB) | 10 µA |
標稱共模抑制比 | 90 dB |
頻率補償 | YES |
最大輸入失調電壓 | 10000 µV |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代碼 | e3 |
長度 | 9.9 mm |
低-偏置 | NO |
低-失調 | NO |
微功率 | NO |
濕度敏感等級 | 1 |
負供電電壓上限 | -18 V |
標稱負供電電壓 (Vsup) | -5 V |
功能數量 | 2 |
端子數量 | 16 |
最高工作溫度 | 85 °C |
最低工作溫度 | -40 °C |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | SOP |
封裝等效代碼 | SOP16,.25 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE |
包裝方法 | TAPE AND REEL |
峰值回流溫度(攝氏度) | 260 |
功率 | NO |
電源 | +-5/+-15 V |
可編程功率 | NO |
認證狀態 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm |
標稱壓擺率 | 700 V/us |
子類別 | Operational Amplifier |
最大壓擺率 | 19 mA |
供電電壓上限 | 18 V |
標稱供電電壓 (Vsup) | 5 V |
表面貼裝 | YES |
技術 | BIPOLAR |
溫度等級 | INDUSTRIAL |
端子面層 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | 40 |
標稱均一增益帶寬 | 100000 kHz |
最小電壓增益 | 1000 |
寬帶 | YES |
寬度 | 3.9 mm |
Base Number Matches | 1 |
IC DUAL OP-AMP, 10000 uV OFFSET-MAX, 100 MHz BAND WIDTH, PDSO16, SOIC-16, Operational Amplifier
放大器 光電二極管