元器件型號: | LM2717MTX |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | IC 3.2 A SWITCHING REGULATOR, 600 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO24, TSSOP-24, Switching Regulator or Controller 開關 光電二極管 |
PDF文件: | 總14頁 (文件大?。?65K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:LM2717MTX參數 | |
是否Rohs認證 | 不符合 |
生命周期 | Transferred |
包裝說明 | TSSOP-24 |
Reach Compliance Code | not_compliant |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8542.39.00.01 |
風險等級 | 5.17 |
模擬集成電路 - 其他類型 | SWITCHING REGULATOR |
控制模式 | CURRENT-MODE |
控制技術 | PULSE WIDTH MODULATION |
最大輸入電壓 | 20 V |
最小輸入電壓 | 4 V |
標稱輸入電壓 | 5 V |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G24 |
JESD-609代碼 | e0 |
長度 | 7.8 mm |
濕度敏感等級 | 1 |
功能數量 | 2 |
端子數量 | 24 |
最高工作溫度 | 125 °C |
最低工作溫度 | -40 °C |
最大輸出電流 | 3.2 A |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | TSSOP |
封裝等效代碼 | TSSOP24,.25 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流溫度(攝氏度) | 260 |
認證狀態 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.1 mm |
子類別 | Switching Regulator or Controllers |
表面貼裝 | YES |
切換器配置 | BUCK |
最大切換頻率 | 600 kHz |
溫度等級 | AUTOMOTIVE |
端子面層 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | 40 |
寬度 | 4.4 mm |
Base Number Matches | 1 |
IC 3.2 A SWITCHING REGULATOR, 600 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO24, TSSOP-24, Switching Regulator or Controller
開關 光電二極管