元器件型號: | DS92LV1021TMSAX/NOPB |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | IC LINE DRIVER, PDSO28, SSOP-28, Line Driver or Receiver 驅動 光電二極管 接口集成電路 驅動器 |
PDF文件: | 總18頁 (文件大?。?71K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:DS92LV1021TMSAX/NOPB參數 | |
是否Rohs認證 | 符合 |
生命周期 | Transferred |
IHS 制造商 | NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP |
包裝說明 | SSOP-28 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8542.39.00.01 |
風險等級 | 5.1 |
差分輸出 | YES |
驅動器位數 | 1 |
輸入特性 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER |
接口集成電路類型 | LINE DRIVER |
接口標準 | GENERAL PURPOSE |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G28 |
JESD-609代碼 | e3 |
長度 | 10.2 mm |
濕度敏感等級 | 3 |
功能數量 | 1 |
端子數量 | 28 |
最高工作溫度 | 85 °C |
最低工作溫度 | -40 °C |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | SSOP |
封裝等效代碼 | SSOP28,.3 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
電源 | 3.3 V |
認證狀態 | Not Qualified |
最大接收延遲 | |
座面最大高度 | 2 mm |
子類別 | Line Driver or Receivers |
最大壓擺率 | 55 mA |
最大供電電壓 | 3.6 V |
最小供電電壓 | 3 V |
標稱供電電壓 | 3.3 V |
表面貼裝 | YES |
技術 | CMOS |
溫度等級 | INDUSTRIAL |
端子面層 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
寬度 | 5.29 mm |
Base Number Matches | 1 |
IC LINE DRIVER, PDSO28, SSOP-28, Line Driver or Receiver
驅動 光電二極管 接口集成電路 驅動器